技术参数:
撕破机型号 | GA-L2455 | GA-L3063 | GA-L3980 | GA-L36100 | GA-L42120 | GA-L64160 |
刀轴直径 | 275 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 |
动刀数量 | 24 | 30 | 39 | 36 | 42 | 64 |
固定刀数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
最大产量 | 400 | 550 | 750 | 1200 | 1500 | 5000 |
主电机功率 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 |
料仓口径mm(L*W) | 800*1300 | 900*1300 | 1100*1500 | 1300*1800 | 1500*1900 | 2200*2200 |
主机重量KG | 3600 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 18000 |
外形尺寸mm(L*W*H) | 3250*1500*2350 | 3250*1750*2350 | 4150*1900*2450 | 4700*2550*2650 | 5350*2850*2760 | 5900*3050*2960 |
特点:
1. 料仓整体循环运动,投料无限制,撕破效率高,不卡料;
2. 主轴特殊定制大旋转直径,保障撕破接触面,提高产能;
3. 传动部件采用联轴器连接,减少震动,保护主轴及减速机,不损力;
4. 主轴上下分别配置一把定刀,有效切断物料,不馋轴,碎后尺寸小;
5. 电控系统为PLC自主编程,配备启动、停止、正传和过载自动保护等功能。证及自动化,保障工作稳定安全,节省劳动成本
用途:
1. PP,PE,BOPP,PU,PET薄膜,编织袋,吨包袋
2. PET化纤
3. 工业废布
4. 生活垃圾