技术参数:
撕破机型号 | GA-2455 | GA-3063 | GA-3980 | GA-48100 | GA-57120 | GA-75160 |
刀轴直径 | 275 | 275 | 275 | 315 | 315 | 350 |
动刀数量 | 24 | 30 | 39 | 48 | 57 | 75 |
固定刀数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
最大产量 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1300 |
主电机功率 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
料仓口径mm(L*W) | 780*550 | 780*670 | 1000*870 | 1200*1060 | 1400*1260 | 1800*1650 |
主机重量KG | 3600 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 12000 |
外形尺寸mm(L*W*H) | 3250*1500*2350 | 3250*1750*2350 | 4150*1900*2450 | 4700*2550*2650 | 5350*2850*2760 | 5900*3050*2960 |
特点:
1. 料仓整体循环运动,投料无限制,撕破效率高,不卡料;独特的外置导向,稳定,零维护;
2. 主轴为整体紧固件,加工中心自动加工,高精度,永不断裂;
3. 传动部件采用联轴器连接,减少震动,保护主轴及减速机,不损力;
4. 独特的立式料斗,配制启动盖板和安全投料平台,方便喂料,保障安全;
5. 电控系统为PLC自主编程,配备启动、停止、正传和过载自动保护等功能。证及自动化,保障工作稳定安全,节省劳动成本
用途:
1. 大口径管材,板材
2. 机头料
3. 托盘
4. 电线电缆
5. 金属、玻璃纤维、碳纤维